Busca:

Produtos / Autotransformadores


 Autotransformadores


Autotransformadores
Diferentemente do transformador, é constituído de dois enrolamentos em série, ou seja, conexão elétrica entre as bobinas. Este fato faz com que no autotransformador o secundário seja parte do primário. Por este motivo e pelas relações de tensão e corrente serem diferentes do transformador convencional, o seu volume também é menor. Dessa forma, ele é mais compacto, tem melhor rendimento, menor custo, e sua tensão de saída é menos susceptível a variação do equipamento que nele é conectado.

Aplicações
O autotransformador é normalmente utilizado para adaptar tensões da rede para um equipamento que não possui chave seletora de tensão ou que não seja bivolt automático. Normalmente adaptam tensões de 110/127V para 220V ou vice-versa. Especial atenção deve ser tomada na adaptação de 220V para 127V.

Deve-se certificar que a conexão de entrada seja nos terminais de 220V e a saída nos terminais de 127V, caso contrário, o usuário poderá alimentar seu equipamento com aproximadamente 440V, danificando-o seriamente. No momento de comprar o autotransformador, por questões de segurança, solicite um com capacidade pelo menos 30% maior do que o consumo do equipamento. Não se deixe enganar! No caso de transformadores e autotransformadores o tamanho está diretamente relacionado com a potência que ele pode processar. Quando comparar dois autotransformadores de “mesma” potência nominal com tamanhos diferentes, escolha o maior. O autotransformador não possui isolação entrada/saída, não sendo indicado em aplicações que requeiram esta característica.


Código Descrição Peso V.Entrada V.Saida Potência
003.01.511 AT 1511* 0.3 220V 110V 15VA
003.01.522 AT 1522* 0.3 110V 220V 15VA
003.02.511 AT 2511* 0.36 220V 110V 25VA
003.02.522 AT 2522* 0.36 110V 220V 25VA
003.05.110 AT 50/2211* 0.51 220V 110V 50VA
003.05.220 AT 50/1122* 0.51 110V 220V 50VA
003.10.000 AT 100/UNIV 1.06 Universal Universal 100VA
003.10.010 AT 100/1210 1.06 120V 100V 100VA
003.10.011 AT100/2211 1.02 220V 110V 100VA
003.10.022 AT 100/1122 1.02 110V 220V 100VA
003.20.000 AT 200/UNIV 1.45 Universal Universal 200VA
003.20.011 AT 200/2211 1.4 220V 110V 200VA
003.20.022 AT 200/1122 1.4 110V 220V 200VA
003.30.000 AT 300/UNIV 2 Universal Universal 300VA
003.30.011 AT 300/2211 1.96 220V 110V 300VA
003.30.022 AT 300/1122 1.96 110V 220V 300VA
003.50.000 AT 500/UNIV 3 Universal Universal 500VA
003.50.011 AT 500/2211 3 220V 110V 500VA
003.50.022 AT 500/1122 3 110V 220V 500VA
003.75.000 AT 750/UNIV 3.5 Universal Universal 750VA
003.75.011 AT 750/2211 3.5 220V 110V 750VA
003.75.022 AT 750/1122 3.5 110V 220V 750VA
003.80.000 AT 1050/UNIV 5.4 Universal Universal 1050VA
003.80.010 AT 1050/1210 5.35 120V 100V 1050VA
003.80.011 AT 1050/2211 5.4 220V 110V 1050VA
003.80.022 AT 1050/1122 5.4 110V 220V 1050VA
003.85.010 AT 1500/1210 6.55 120V 100V 1500VA
003.85.011 AT 1500/2211 6.55 220V 110V 1500VA
003.85.022 AT 1500/1122 6.55 110V 220V 1500VA
003.90.011 AT 2000/2211 9 220V 110V 2000VA
003.90.022 AT 2000/1122 9 110V 220V 2000VA

Hayama Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.

Rua Pinguim 429 - Parque das Indústrias Leves - Londrina / PR

Fone:(43) 3321-5269 / (11) 3522-3359 | Fax:(43) 3321-3135

hayama@hayama.com.br