Produtos / Fontes Chaveadas
Fontes Chaveadas
A fonte chaveada é assim chamada, pois possui um ou mais transistores operando como chave. Ela é constituída basicamente de um retificador de entrada, de um conversor de corrente contínua para corrente contínua (CC-CC) e de um filtro de saída. As fontes chaveadas são operadas em alta freqüência e por isso o transformador e os filtros (capacitores e indutores) podem ser menores em tamanho, sendo, portanto, mais compactas e leves que as fontes lineares, se comparadas em igual potência.
Entrada full-range
Chamamos de universal ou full-range, a fonte que pode ser ligada em qualquer rede monofásica, sem necessidade de que o usuário tenha que ajustar a fonte. Esta é uma vantagem que a fonte chaveada pode oferecer em relação à fonte linear.
Entretanto, nem toda fonte chaveada pode ter entrada universal, apenas as fontes de baixa potência (< 200W aprox.), pois para potências maiores torna-se inviável tecnicamente a implementação dessa característica.
Vantagens
Uma das principais vantagens da fonte chaveada de baixa potência em relação à linear é a entrada full-range, como já foi citado. Outra vantagem é o seu baixo peso e tamanho reduzido se compararmos uma fonte chaveada a uma fonte linear estabilizada. O aquecimento nas fontes chaveadas costuma ser menor que nas fontes lineares, cujo transformador é dimensionado em condições mais críticas. Por serem mais leves, são mais resistentes a quedas e ao manuseio intenso. A eficiência da fonte chaveada é superior a da linear, portanto, para uma mesma potência, a fonte chaveada tem um consumo menor de energia.
| Código | Descrição | Tensão | Mod. Caixa | Plug | Polaridade |
|---|---|---|---|---|---|
| 006.04.006 | CH DKS 450 | 4,5Vdc 500mA para diskman Sony/Philips | 34mmX60mmX44mm | DMS | Centro + |
| 006.06.007 | CH DSA 600 | 6Vdc 500mA diskman AIWA | 34mmX60mmX44mm | DMS | Centro + |
| 006.09.006 | CH TSF 900 | 9Vdc 500mA tel. s/ fio Toshiba | 34mmX60mmX44mm | P4 90º | Centro + |
| 006.09.007 | CH TSF 9500 | 9Vdc 500mA tel. s/fio e secr elet Panasonic | 34mmX60mmX44mm | P4 90º | Centro - |
| 006.12.006 | CH TSF 120 | 12Vdc 400mA tel. s/fio Cobra/Unidem/outros | 34mmX60mmX44mm | P4 90º | Centro+ |
| 006.12.007 | CH TSF 120P | 12Vdc 400mA p/ tel. s/fio Panasonic | 34mmX60mmX44mm | P4 90º | Centro - |
| 006.09.002 | CH 0920 | 9Vdc 2A uso geral parede | 40P | P4 | Centro + |
| 006.12.004 | CH 1204 | 12Vdc 400mA p/ câmera de segurança | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro + |
| 006.12.040 | CH 1240M | 12Vdc 4A uso geral mesa | 12 S/P | P4 | Centro + |
| 006.18.010 | CH 1810M | 18Vdc 1A uso geral mesa | 50 S/P | P4 | Centro + |
| 006.05.003 | CHUB 0530 | 5Vdc 3A p/ Hub parede | 50 S/P | P4 | Centro + |
| 006.48.005 | CH 4850 | 48Vdc/500mA uso geral mesa | 50 S/P | P4 | Centro + |
| 006.24.010 | CH 2410 M | 24Vdc/1A uso geral mesa | 50 S/P | P4 | Centro + |
| 006.24.020 | CH 2420 P | 24Vdc/2A uso geral parede | 12 C/P | P4 | Centro + |
| 006.24.030 | CH 2430 M | 24Vdc/3A uso geral mesa | 13 | P4 | Centro + |
| 006.09.011 | CHC 1000 | 9Vdc/1A p/ teclado Casio/Roland/Kawai | 40 P | P4 RLD | Centro - |
| 006.09.012 | CHY 1000 | 9Vdc/1A p/ teclado Yamaha | 40 P | P4 | Centro + |
| 006.12.011 | CHY 1012 | 12Vdc/1A p/ teclado Yamaha | 40 P | P4 | Centro + |
| 006.12.021 | CHR 1221 | 12Vdc/2A mesa p/ teclado Roland | 50 S/P | P4 | Centro - |
| 006.12.022 | CHY 1220 | 12Vdc/2A mesa p/ teclado Yamaha | 50 S/P | P4 | Centro + |
| 006.18.035 | CH1835 C+ | 18Vdc 3,5A p/ notebook | 12 S/P | P4 | Centro + |
| 006.09.300 | CH PED 300 | 9Vdc/300mA p/ pedaleira ZOOM | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.09.500 | CH PED 500 | 9Vdc/500mA p/ pedaleira ZOOM | 34mmX60mmX44mm | 4 X P4 | Centro - |
| 006.18.036 | CH1836 C- | 18Vdc 3,5A p/ notebook | 12 S/P | P4 | Centro - |
| 006.19.035 | CH1935 C+ | 19Vdc 3,5A p/ notebook | 12 S/P | P4 | Centro + |
| 006.19.036 | CH1936 C- | 19Vdc 3,5A p/ notebook | 12 S/P | P4 | Centro - |
| 006.48.010 | CH4810P | 48Vdc/1A uso geral | 12C/P | P4 | Centro + |
| 006.48.015 | CH4815M | 48Vdc/1,5A uso geral | 13 | P4 | Centro+ |
| 006.80.125 | CHY 12505 | 12Vdc 5A | 65mmX155mmX180mm | BORNES | |
| 006.80.135 | CHY 13805 | 13,8Vdc 5A | 65mmX155mmX180mm | BORNES | |
| 006.80.120 | CHY 12010 | 12Vdc 10A | 70mmX195mmX200mm | BORNES | |
| 006.80.130 | CHY 13810 | 13,8Vdc 10A | 70mmX195mmX200mm | BORNES | |
| 006.80.245 | CH 24505 | 24Vdc 5A | 70mmX195mmX200mm | BORNES | |
| 006.80.244 | CH 24004 | 24Vdc 4A | 70mmX195mmX200mm | BORNES | |
| 099.12.010 | CH1201000 | 12Vdc 1A uso geral | slim vertical | P4 | Centro + |
| 099.12.020 | CH1202000 | 12Vdc 2A uso geral | parede | P4 | Centro + |
| 099.12.022 | CH1202000 | 12Vdc 2A uso geral | mesa c/ led | P4 | Centro + |
| 099.09.005 | CH0900500 | 9Vdc 500mA uso geral | slim vertical | P4 | Centro + |
| 099.09.010 | CH0901000 | 9Vdc 1A uso geral | slim vertical | P4 | Centro + |
| 099.12.005 | CH1200500 | 12Vdc 500mA uso geral | slim vertical | P4 | Centro + |
| 199.05.010 | CH5V1A | 5Vdc 1A uso geral | slim vertical | P4 | Centro + |
| 199.05.011 | CH5V1A USB | 5Vdc 1A | slim vertical | USB | |
| 199.05.020 | CH5V2A | 5Vdc 2A uso geral | slim vertical | P4 | Centro + |
| 199.05.021 | CH5V2A P8 | 5Vdc 2A uso geral | slim vertical | P8 | Centro + |
| 199.06.005 | CH6V05A | 6Vdc 500mA | slim vertical | P4 | Centro - |
| 199.07.020 | CH7.5V2A | 7,5Vdc 2A | parede horizontal | P4 | Centro + |
| 199.12.030 | CH12V3A | 12Vdc 3A | mesa c/ led | P4 | P4 |
| 199.12.050 | CH12V5A | 12Vdc 5A | mesa c/led | P4 | Centro + |
| 199.24.020 | CH24V2A | 24Vdc 2A | mesa c/ led | P4 | Centro + |
| 006.12.100 | CH1210 POE | 12Vdc 1A POE | 40 s/p | RJ FEMEA | |
| 006.03.005 | CH PALM | Fonte Chaveada PALM 3Vdc 500mA | 11 | P1 | Centro + |
| 006.05.002 | CHUB 0520 | 5Vdc 2A para HUB parede P4 | 40 P | P4 | Centro + |
| 006.05.040 | CHUB 0540 | Fonte Chaveada 5Vdc 4A para HUB | 12 S/P | P4 | Centro + |
| 006.06.001 | CH 0610 | 6Vdc 1A uso geral parede P4 | 11 | P4 | Centro + |
| 006.09.001 | CH 0910 | 9Vdc 1A uso geral parede P4 | 40 P | P4 | Centro + |
| 006.12.001 | CH 1210 | 12Vdc 1A uso geral parede P4 | 40 P | P4 | Centro + |
| 006.12.002 | CH 1220 | 12Vdc 2A uso geral parede P4 | 50 S/P | P4 | Centro + |
| 006.12.005 | CH 1205 | 12Vdc 500mA uso geral parede P4 | 11 | P4 | Centro + |
| 006.12.125 | CH 1212 | 12Vdc 1,25A uso geral parede P4 | 40 P | P4 | Centro + |
| 006.16.024 | CH 1624 | 16Vdc 2,4A p/ teclado Yamaha PSR1000/2000 | 12 S/P | P4 DJ | Centro + |
| 006.30.600 | CHPI 3006 | 30Vdc 600mA para impressora HP | 40 P | P4 DJ | Centro - |
| 006.52.005 | PALM 5205 | 5,2Vdc 500mA para PALM | 11 | Walk Sony | Centro + |
| 006.75.020 | CHPS 7520 | 7,5Vdc 2A para Play Station 1 | 40 P | DMS | Centro + |
| 006.03.006 | CH 3050P | 3Vdc 500mA uso geral parede P4 | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.04.005 | CH 4550P | 4,5Vdc 500mA uso geral parede P4 | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.06.005 | CH 6050P | 6Vdc 500mA uso geral parede P4 | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.07.005 | CH 7550P | 7,5Vdc 500mA uso geral parede P4 | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.09.005 | CH 9050P | 9vdc 500mA uso geral parede P4 | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.12.003 | CH 1250P | 12Vdc 400mA uso geral parede P4 | 34mmX60mmX44mm | P4 | Centro - |
| 006.03.007 | CH DKS 350 | 3Vdc 500mA diskman Sony | 34mmX60mmX44mm | DMS | Centro + |
Hayama Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Pinguim 429 - Parque das Indústrias Leves - Londrina / PR
Fone:(43) 3321-5269 / Fax:(43) 3321-3135