Produtos / Carregadores
Carregadores
Carregadores de bateria
Tipos
Os carregadores de bateria podem ser de carga cíclica ou de flutuação. O primeiro é normalmente empregado para carregar completamente uma bateria para que ela seja utilizada para alimentar algum equipamento isoladamente, ou para carregar uma bateria de carro descarregada. Nesse tipo de operação a bateria não deve alimentar nenhum aparelho durante o processo de carga pois a tensão final de carga é mais elevada, podendo chegar até 14,8V.
O carregador de flutuação opera com uma tensão de carga mais baixa, normalmente em torno de 13,8V e mantém essa tensão que é a tensão de flutuação. Ele pode operar o tempo todo conectado à bateria, alimentando outros equipamentos, ou pode ter um circuito de conexão e desconexão conforme o estado de carga da bateria.
Como utilizar
Os carregadores Hayama HYC015-050-100 são para carga cíclica. Eles possuem tensão de saída de 14,5V e corrente máxima de carga de 1,5A, 5A, e 10A, respectivamente.
Estado de carga da bateria
É comum a alegação de clientes de que o 'carregador não carrega a bateria'. Muitas vezes o problema se encontra na própria bateria, ou seja, ela está danificada. Ao se utilizar uma bateria chumbo-ácido de 12V, por exemplo, deve-se atentar aos limites de tensão que ela pode operar preservando sua vida útil, que estão em 10,5V para a tensão mínima e 14,8V para a tensão máxima. Ao se ultrapassar esses valores, a vida útil da bateria decai rapidamente. Uma bateria é construída para ter durante sua vida útil um determinado número de ciclos de carga e descarga.
| Código | Descrição | Tensão | Saída | Dimensional | Peso | Mod. Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.30.004 | HYC 004 | 12Vdc 400mA c/ Flutuação | Faston | 0,40 | 3 | |
| 002.30.005 | HYC 050 Plus | 12Vdc 5A Eletronico | Garras | 95x135x175 | 2,90 | |
| 002.30.008 | HYC 008 | 12Vdc 800mA c/ Flutuação | Faston | 0,60 | 12 | |
| 002.30.010 | HYC 100 Plus | 12Vdc 10A Eletronico | Garras | 115x165x215 | 4,35 | |
| 002.30.015 | HYC 015 | 12Vdc 1,5A Eletronico | Garras | 60x95x115 | 1,08 | |
| 002.30.604 | HYC 604 | 6Vdc 400mA | Faston | 0,42 | 3 | |
| 002.30.608 | HYC 608 | 6Vdc 800mA | Faston | 0,58 | 12 | |
| 006.85.065 | CHY 0650 | 100~240V - 6,9Vdc 5A c/ flutuação | Garras | 0,82 | ||
| 002.30.241 | HYC 2415 | 24Vdc 15A ELetronico | Garras | |||
| 006.06.004 | CHY 064 | 100~240V - 6,9VDC/0,4A c/ flutuação | Faston | 32x77x57 | ||
| 006.06.008 | CHY 068 | 100~240V - 6,9VDC/0,8A c/ flutuação | Faston | 32x77x57 | ||
| 006.13.004 | CHY 134 | 100~240V - 13,8VDC/0,4A c/ flutuação | Faston | 32x77x57 | ||
| 006.13.008 | CHY 138 | 100~240V - 13,8VDC/0,8A c/ flutuação | Faston | 32x77x57 | ||
| 006.85.245 | CHY2405 | 100~240V - 27VDC/5A c/ flutuação | Garras | 135x205x70 |
Hayama Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Pinguim 429 - Parque das Indústrias Leves - Londrina / PR
Fone:(43) 3321-5269 / (11) 3522-3359 | Fax:(43) 3321-3135