Hayama

43 3321-5269

Produtos Hayama

Autotransformador

Autotransformador

Autotransformadores
Diferentemente do transformador, é constituído de dois enrolamentos em série, ou seja, há conexão elétrica entre as bobinas. Este fato faz com que no autotransformador o secundário seja parte do primário. Por este motivo e pelas relações de tensão e corrente serem diferentes do transformador convencional, o seu volume também é menor. Dessa forma, ele é mais compacto, tem melhor rendimento, menor custo, e sua tensão de saída é menos susceptível a variação do equipamento que nele é conectado.

Aplicações
O autotransformador é normalmente utilizado para adaptar tensões da rede para um equipamento que não possui chave seletora de tensão ou que não seja bivolt automático. Normalmente adaptam tensões de 110/127V para 220V ou vice-versa. Especial atenção deve ser tomada na adaptação de 220V para 127V.

Deve-se certificar que a conexão de entrada seja nos terminais de 220V e a saída nos terminais de 127V, caso contrário, o usuário poderá alimentar seu equipamento com aproximadamente 440V, danificando-o seriamente. No momento de comprar o autotransformador, por questões de segurança, solicite um com capacidade pelo menos 30% maior do que o consumo do equipamento. Não se deixe enganar! No caso de transformadores e autotransformadores o tamanho está diretamente relacionado com a potência que ele pode processar. Quando comparar dois autotransformadores de “mesma” potência nominal com tamanhos diferentes, escolha o maior. O autotransformador não possui isolação entrada/saída, não sendo indicado em aplicações que requeiram esta característica.

Ampliar tabela
Código Descrição Característica Potência Peso
003.01.511 AT 1511 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 15VA 0,30
003.01.522 AT 1522 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 15VA 0,31
003.02.511 AT 2511 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 25VA 0,37
003.02.522 AT 2522 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 25VA 0,37
003.05.110 AT 50/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 50VA 0,55
003.05.220 AT 50/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 50VA 0,52
003.10.011 AT100/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 100VA 1,09
003.10.022 AT 100/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 100VA 1,08
003.20.011 AT 200/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 200VA 1,57
003.20.022 AT 200/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 200VA 1,58
003.30.011 AT 300/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 300VA 2,12
003.30.022 AT 300/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 300VA 2,14
003.50.011 AT 500/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 500VA 3,10
003.50.022 AT 500/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 500VA 3,18
003.75.011 AT 750/2211 Entrada 220Vac - Saída 110vac 750VA 3,57
003.75.022 AT 750/1122 Entrada 110Vac - Saída 220vac 750VA 3,65
003.80.011 AT 1050/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 1050VA 5,56
003.80.022 AT 1050/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 1050VA 5,36
003.85.011 AT 1500/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 1500VA 6,78
003.85.022 AT 1500/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 1500VA 6,60
003.90.011 AT 2000/2211 Entrada 220Vac - Saída 110Vac 2000VA 9,00
003.90.022 AT 2000/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac 2000VA 9,00
003.90.035 AT 3500/1122 Entrada 110Vac - Saída 220Vac para Split 3500VA
003.10.000 AT 100/Universal Entrada 110Vac - Saída 220Vac e Entrada 220Vac - Saída 110Vac 100VA 1,16
003.20.000 AT 200/Universal Entrada 110Vac - Saída 220Vac e Entrada 220Vac - Saída 110Vac 200VA 1,64
003.30.000 AT 300/Universal Entrada 110Vac - Saída 220Vac e Entrada 220Vac - Saída 110Vac 300VA 2,22
003.50.000 AT 500/Universal Entrada 110Vac - Saída 220Vac e Entrada 220Vac - Saída 110Vac 500VA 3,16
003.75.000 AT 750/Universal Entrada 110Vac - Saída 220Vac e Entrada 220Vac - Saída 110Vac 750VA 3,57
003.80.000 AT 1050/Universal Entrada 110Vac - Saída 220Vac e Entrada 220Vac - Saída 110Vac 1050VA 5,40
030.05.010 AT 50/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 50VA 0,50
003.10.010 AT 100/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 100VA 1,25
030.20.010 AT 200/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 200VA 2,12
030.30.010 AT 300/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 110Vac 300VA 2,00
030.50.010 AT 500/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 500VA 3,00
030.75.010 AT 750/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 750VA 3,50
003.80.010 AT 1050/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 1050VA 5,27
003.85.010 AT 1500/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 1500VA 6,65
030.90.010 AT 2000/1210 - Japão Entrada 120Vac - Saída 100Vac 2000VA 8,90
Voltar

Atendimento ao Cliente

Solicitar Atendimento